2014. december 19-étől 2015. január 5-éig a VOLÁNBUSZ Zrt. helyi és helyközi autóbuszjáratai az alábbiak szerint közlekednek:
2014. december 19. | péntek | a hét utolsó munkanapja és iskolai előadási napja |
2014. december 20. | szombat | szabadnap |
2014. december 21. | vasárnap | a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap |
2014. december 22. | hétfő | a hét első tanítási szünetes munkanapja |
2014. december 23. | kedd | a hét utolsó tanítási szünetes munkanapja |
2014. december 24. | szerda | szabadnap * |
2014. december 25. | csütörtök | munkaszüneti nap (Karácsony) ** |
2014. december 26. | péntek | munkaszüneti nap (Karácsony) ** |
2014. december 27. | szombat | munkaszüneti nap |
2014. december 28. | vasárnap | a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap |
2014. december 29. | hétfő | a hét első tanítási szünetes munkanapja *** |
2014. december 30. | kedd | tanítási szünetes munkanap *** |
2014. december 31. | szerda | a hét utolsó tanítási szünetes munkanapja *** |
2014. január 1. | csütörtök | munkaszüneti nap (Újév) **** |
2014. január 2. | péntek | munkaszüneti nap |
2014. január 3. | szombat | munkaszüneti nap |
2014. január 4. | vasárnap | a hét első munkanapját és iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti nap |
2014. január 5. | hétfő | a hét első munkanapja és iskolai előadási napja |
* December 24-én az utolsó autóbuszjáratok Budapestről 16.00 óra körül indulnak, a főbb viszonylatok indulási idejét a mellékelt táblázat tartalmazza.
** December 25-én és 26-án, valamint január 1-jén a kora reggeli autóbuszjáratok általában nem közlekednek.
*** A két ünnep közötti tanítási szünetes munkanapokon egyes vonalakon csökkentett közlekedési rend érvényes!
**** December 31-én az utolsó járatok általában nem közlekednek.
Az egyes változásokat a 2014. december 14-étől érvényes menetrend részletesen tartalmazza.
2014. december 22-23. és 2014. december 25 – 2015. január 3-a között, a menetrendben meghirdetettől eltérően közlekedő járatokról külön kiadványban tájékozódhatnak.
A teljes 2014-2015. évi menetrendi időszakra érvényes közlekedési rendet megtalálhatja: Menetrendek > Menetrend-értelmező > Naptár menüpontunkban.
Utolsó autóbuszjáratok indulási időpontja 2014. december 24-én a főbb viszonylatokban:
Település |
Budapestről |
Budapestre |
Érd (M7 autópályán) | 16:30 | 15:15 |
Érd (Diósdon át) | 16:20 | 15:35 |
Esztergom (Dorogon át) | 17:00 | 16:10# |
Esztergom (Szentendrén át) | 15:35 | 13:40 |
Etyek | 16:40 | 15:30 |
Galgamácsa | 17:15 | 14:00 |
Gödöllő (M3 autópályán) | 16:30 | 15:30 |
Gödöllő (3. sz. főúton) | 14:30 | 13:10 |
Gyermely | 15:00 | 12:42 |
Gyöngyös (Hatvanon át) | 16:30 | 14:15 |
Gyöngyös (M3 autópályán) | 18:15 | 17:45# |
Jászberény | 17:45 | 17:00# |
Kalocsa | 19:05# | 15:35# |
Kecskemét (gyors) | 19:30# | 18:45# |
Kecskemét (lassú) | 16:45 | 14:40# |
Kisbér | 13:30 | 9:20 |
Ráckeve | 13:42 | 12:03 |
Monor (Üllőn át) | 16:00 | 14:00 |
Monor (Gyömrőn át) | 16:00 | 14:15 |
Nagysáp | 13:00 | 11:20 |
Nagytarcsa | 16:38 | 16:15 |
Ócsa | 15:15 | 12:20 |
Orosháza | 13:30# | 15:05# |
Ózd | 16:30 | 15:35# |
Páty | 16:30 | 15:10 |
Perbál | 16:25 | 14:40 |
Pilisborosjenő | 16:35 | 16:30 |
Pilisvörösvár – Pilisszántó | 17:15 | 15:20 |
Pusztazámor | 15:20 | 14:25 |
Salgótarján | 16:40 | 15:10 |
Sóskút (Biatorbágyon át) | 15:25 | 14:40 |
Solymár – Pilisszentiván | 16:45 | 15:48 |
Százhalombatta | 15:50 | 15:20 |
Szeged | 15:00 | 17:00# |
Szentendre | 16:55 | 16:10 |
Szécsény | 16:30# | 13:32 |
Székesfehérvár | 23:10# | 21:02# |
Szigethalom | 17:22 | 16:00 |
Taksony | 16:40 | 15:14 |
Tatabánya | 13:30 | 10:30 |
Tököl | 16:52 | 15:25 |
Tura | 16:30 | 12:50 |
Újlengyel | 16:00 | 13:05 |
Üllő | 16:00 | 14:15 |
Vác | 16:20 | 15:00 |
Vecsés (Erzsébet tér) | 16:00 | 15:15 |
Veresegyház (Újpest Városkapu) | 17:15# | 14:25 |
Veresegyház (Stadion) | 15:00 | 14:00 |
Veszprém | 23:10# | 20:00# |
Visegrád | 16:35 | 14:18 |
Zsámbék | 16:30 | 15:00 |
Település |
Gödöllőről |
Gödöllőre |
Dány | 17:00 | 14:15 |
Erdőkürt | 16:20 | 14:20 |
Jászfényszaru | 16:35 | 14:28 |
Veresegyház | 17:20 | 16:55 |
Település |
Ceglédről |
Ceglédre |
Kecskemét | 17:55 | 19:15 |
Tápiószele | 14:40 | 17:32 |
Tápiószőlős | 18:10 | 17:02 |
Település |
Monorról |
Monorra |
Gomba | 16:45 | 15:52 |
Tápióbicske | 16:45 | 15:35 |
Csévharaszt | 16:40 | 15:50 |
Település |
Szigethalomról |
Szigethalomra |
Délegyháza | 14:30 | 15:00 |
Kiskunlacháza | 16:50 | 14:26 |
Majosháza | 16:50 | 14:53 |
Település |
Érdről |
Érdre |
Pusztazámor | 15:55 | 14:25 |
Százhalombatta | 16:25 | 15:20 |
Tárnok | 17:30 | 16:00 |
Törökbálint | 16:10 | 17:05 |
Település |
Szentendréről |
Szentendrére |
Pilisszentlászló | 17:05 | 16:35 |
Tahitótfalu, Hősök tere | 16:45 | 17:17 |
Visegrád | 17:05 | 15:18 |
Település |
Vácról |
Vácra |
Balassagyarmat | 16:55 | 15:45 |
Felsőpetény | 17:05 | 13:00 |
Galgagyörk | 14:25 | 12:15 |
Kosd | 17:45 | 17:10 |
Galgaguta | 16:20 | 14:30 |
Település |
Budaörsről |
Budaörsre |
Budakeszi | 16:00 | 14:25 |
#Az utolsó járatok előtt korlátozások lehetségesek!
Kérjük, hogy a zsúfoltság elkerülése érdekében jegyüket elővételben (akár interneten keresztül) vásárolják meg.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy más VOLÁN társaságok a fenti általános közlekedési rendtől eltérően is közlekedtethetik autóbuszaikat. Kérjük, hogy az utazás megkezdése előtt, a területileg illetékes társaság információs elérhetőségén érdeklődjenek.
volanbusz.hu