Ötvenkét éremmel zárták az évet
Az Érdi Úszó Sport Kft. Győrben a Scitec kupán és a BVSC-Zugló cikluszáró versenyén vett részt az elmúlt napokban, ahonnan összesen tizenkilenc arany-, tizenhat ezüst-, és tizenhét bronzérmet szereztek.
A győri versenyen négy érdi szerzett érmeket: Milák Kristóf hat számban lett aranyérmes, míg Barócsai Petra egy-egy aranya és ezüstje mellé négy bronzérmet, Kovács Benedek egy aranyat és egy bronzot, Vigassy Bálint, Egerszegi Krisztina fia pedig két bronzérmet gyűjtött, így innen tizenhat érmet hoztak az érdiek.
Az V. Győr Scitec kupa teljes eredménysorát ide kattintva tekintheti meg.
A zuglói cikluszáró versenyen a fiatalabbak mérették meg magukat, és tizenketten hozták el a harminchat dobogós helyezést. A legtöbb érmet Jankó Donát (két arany, három ezüst) és Kovács Boglárka (egy arany, három ezüst, egy bronz) szerezték.
Eredmények: X. Cikluszáró Felmérő Úszóverseny
Budapest, Laky Károly Uszoda:
1 Gölöncsér Renáta 100 m. leány mellúszás 02 1:20,82
1 Jankó Donát 100 m. fiú mellúszás 03 1:20,67
1 Őri Rebeka 200 m. leány hátúszás 02 2:37,78
1 Tohl Patrik 100 m. fiú pillangóúszás 04 1:12,43
1 Szklenár Flóra 200 m. leány pillangóúszás 02 2:32,32
1 Jankó Donát 200 m. fiú pillangóúszás 03 2:35,47
1 Ángyán Máté 200 m. fiú pillangóúszás 05 2:59,75
1 Őri Rebeka 100 m. leány hátúszás 04 1:14,52
1 Kovács Boglárka 100 m. leány hátúszás 02 1:10,06
1 Szklenár Flóra 200 m leány pillangóúszás 02-04 2:31,01
1 Ángyán Máté 200 m fiú pillangóúszás 05 és fiatalabb 3:01,47
2 Girsik Mónika 200 m. leány gyorsúszás 01 2:20,02
2 Jankó Donát 200 m. fiú gyorsúszás 03 2:17,18
2 Kovács Boglárka 200 m. leány hátúszás 02 2:31,93
2 Polgár Laura 200 m. leány hátúszás 02 2:38,24
2 Girsik Mónika 100 m. leány pillangóúszás 01 1:15,09
2 Jankó Donát 100 m. fiú pillangóúszás 03 1:10,16
2 Girsik Mónika 100 m. leány hátúszás 01 1:17,06
2 Tohl Patrik 100 m. fiú hátúszás 04 1:15,89
2 Őri Rebeka 200 m. leány mellúszás 04 3:01,94
2 Kovács Boglárka 200 m. leány mellúszás 02 2:55,17
2 Jankó Donát 200 m. fiú mellúszás 03 2:55,16
2 Girsik Mónika 100 m. leány gyorsúszás 01 1:04,81
2 Girsik Tímea 200 m. leány hátúszás 02 2:33,34
2 Kovács Boglárka 100 m leány hátúszás 02-04 1:10,12
2 Gölöncsér Renáta 400 m leány vegyesúszás 02-04 5:24,96
3 Pigler Attila 200 m. fiú gyorsúszás 03 2:17,27
3 Ángyán Máté 100 m. fiú pillangóúszás 05 1:21,82
3 Girsik Tímea 400 m. leány gyorsúszás 02-04 4:47,00
3 Pigler Attila 400 m. fiú gyorsúszás 01-04 4:44,80
3 Tohl Patrik 200 m. fiú pillangóúszás 04 2:46,38
3 Gölöncsér Renáta 100 m. leány mellúszás 02-04 1:20,28
3 Édes Enikő 200 m. leány mellúszás 02 2:56,23
3 Kovács Boglárka 200 m. leány hátúszás 02-04 2:33,52
3 Polgár Laura 100 m. leány gyorsúszás 03 1:05,98
3 Ángyán Máté 100 m fiú pillangóúszás 05 és fiatalabb 1:17,80
4 Őri Rebeka 200 m. leány gyorsúszás 04 2:27,65
4 Édes Enikő 100 m. leány mellúszás 02 1:24,36
4 Gölöncsér Renáta 200 m. leány hátúszás 02 2:36,47
4 Tohl Patrik 200 m. fiú hátúszás 04 2:43,29
4 Őri Rebeka 100 m. leány pillangóúszás 04 1:19,80
4 Kovács Boglárka 100 m. leány gyorsúszás 02-04 1:03,89
4 Kovács Boglárka 400 m leány vegyesúszás 02-04 5:26,07
4 Jankó Donát 400 m fiú vegyesúszás 02-04 5:27,47
5 Szklenár Flóra 200 m. leány gyorsúszás 02 2:20,41
5 Polgár Laura 200 m. leány gyorsúszás 02 2:22,65
5 Balla Kiara 100 m. leány mellúszás 02 1:37,39
5 Girsik Tímea 200 m. leány hátúszás 02 2:36,51
5 Dávid Eliza 200 m. leány hátúszás 02 2:54,52
5 Pigler Attila 200 m. fiú hátúszás 03 2:39,68
5 Szklenár Flóra 100 m. leány pillangóúszás 02 1:10,53
5 Szklenár Flóra 200 m. leány gyorsúszás 02-04 2:17,55
5 Szklenár Flóra 800 m. leány gyorsúszás nyílt 9:45,00
5 Szklenár Flóra 400 m. leány gyorsúszás 02-04 4:51,11
5 Édes Enikő 200 m. leány pillangóúszás 02 2:42,00
5 Kenderesi Krisztina 200 m. leány pillangóúszás 05 3:10,43
5 Gölöncsér Renáta 100 m. leány hátúszás 02 1:14,08
5 Jankó Donát 100 m. fiú gyorsúszás 03 1:04,08
5 Kenderesi Krisztina 100m leány pillangóúszás 05 és fiatala 1:22,18
5 Jankó Donát 200 m fiú pillangóúszás 01-04 2:33,95
5 Őri Rebeka 400 m leány vegyesúszás 02-04 5:31,69
6 Édes Enikő 200 m. leány gyorsúszás 02 2:21,45
6 Tohl Patrik 200 m. fiú gyorsúszás 04 2:28,30
6 Tüke Gréta 200 m. leány hátúszás 05 2:59,55
6 Kovács Boglárka 100 m. leány pillangóúszás 02 1:11,30
6 Pigler Attila 1500 m. fiú gyorsúszás nyílt 18:36,10
6 Jankó Donát 100 m. fiú mellúszás 02-04 1:21,14
6 Girsik Tímea 100 m. leány hátúszás 02 1:14,24
6 Polgár Laura 100 m. leány hátúszás 03 1:16,76
6 Pigler Attila 100 m. fiú hátúszás 03 1:14,70
6 Gölöncsér Renáta 100 m. leány gyorsúszás 02 1:05,10
6 Pigler Attila 100 m. fiú gyorsúszás 03 1:05,55
6 Gölöncsér Renáta 200 m leány hátúszás 02-04 2:36,80
6 Tüke Gréta 200 m hátúszás 05 és fiatalabb 2:59,25
6 Szklenár Flóra 100 m leány pillangóúszás 02-04 1:09,62
6 Kovács Boglárka 100 m leány gyorsúszás 02-04 1:04,33
7 Dávid Eliza 100 m. leány mellúszás 02 1:34,00
7 Dobos Viktória 200 m. leány hátúszás 02 2:39,48
7 Girsik Tímea 800 m. leány gyorsúszás nyílt 9:49,80
7 Polgár Laura 400 m. leány gyorsúszás 02-04 4:57,50
7 Dobos Viktória 100 m. leány hátúszás 02 1:18,61
7 Őri Rebeka 100 m. leány gyorsúszás 04 1:10,58
7 Őri Rebeka 200 m leány hátúszás 02-04 2:37,39
7 Jankó Donát 100 m fiú pillangóúszás 01-04 1:09,81
7 Édes Enikő 200 m leány pillangóúszás 02-04 2:44,84
7 Girsik Mónika 100 m leány hátőszás 01 és idősebb 1:16,65
7 Gölöncsér Renáta 100 m leány hátúszás 02-04 1:13,63
7 Kovács Boglárka 200 m leány mellúszás 02-04 2:56,12
7 Jankó Donát 200 m fiú mellúszás 01-04 2:58,58
7 Gölöncsér Renáta 100 m leány gyorsúszás 02-04 1:05,82
8 Gölöncsér Renáta 200 m. leány gyorsúszás 02 2:21,85
8 Édes Fanni 100 m. leány mellúszás 05 1:43,15
8 Vári Marcell 100 m. fiú mellúszás 04 1:46,33
8 Dobos Viktória 200 m. leány pillangóúszás 02 2:46,36
8 Balla Kiara 100 m. leány hátúszás 02 1:23,18
8 Tüke Gréta 100 m. leány hátúszás 05 1:26,52
8 Tohl Patrik 100 m. fiú gyorsúszás 04 1:09,23
8 Polgár Laura 200 m leány hátúszás 02-04 2:39,72
8 Édes Enikő 200 m leány mellúszás 02-04 2:59,19