Rekord rekord hátán
Hosszú versenyen vannak túl az Érdi Úszó Sport Kft. versenyzői hiszen az elmúlt napokban Kecskeméten vettek részt a 44. alkalommal megrendezett Országos Vidék Bajnokságon.
Mint ahogy Gyenese Ágnes, a csapat edzője szerint remek versenyen vettek részt, remek eredményekkel, hiszen több egyéni csúcs is született. Az edző kiemelte Barócsai Petra teljesítményét, akit 800 méteres gyorsúszásban 9:06-os idővel neveztek, és fantasztikus javulást mutatott, hiszen 8:54,46-nál érte a falat, tehát közel 12 másodpercet javított. És ami fő: meg is nyerte a versenyt, de nem hagyott alább a lendülete, hiszen 200 m pillangón, és 200 m gyorson is aranyérmes lett, míg a 4×50 méteres leány váltó tagiaként is bezsebelt egy aranyat.
Nem csak Barócsai Petra remekelt, hiszen Milák Kristróf 200 pillén és 200 gyorson, Kovács Benedek pedig 200 háton úszott egyéni rekordot, amivel megnyerte futamát.
Gyenese Ágnes Kovács Benedek teljesítményét is kiemelkedő javulásnak tartja, valamint Tekauer Márk 200 m pillén szerzett bronzérmét is dícsérte, hiszen a majd jövő héten már a Bakui Európa Játékokon bizonyító úszó először jutott 2:02-es idő alá, mivel 2:01,21-nél csapott célba.
A másik EJ-n résztvevő Sós Dániel is remekelt, hiszen 400 m vegyesen 4:24, 85-ös ideje ezüstérmet hozott neki – itt kell hozzátenni, hogy az első helyet 400 vegyesen és 200 pillangón is Cseh László, többszörös világ-és Európa-bajnok, háromszoros olimpiai ezüstérmes nyerte meg, így Tekauer Márk és Sós Dániel is egy hely hátrányban volt.
1 Barócsai Petra 2001 800 m. leány gyorsúszás 8:54,46
1 Barócsai Petra 2001 200 m. leány pillangóúszás 2:17,38
1 Milák Kristóf 2000 200 m. fiú pillangóúszás 2:04,70
1 Barócsai Petra 2001 400 m. leány gyorsúszás 4:20,24
1 Milák Kristóf 2000 400 m. fiú gyorsúszás 4:05,07
1 Barócsai Petra 2001 200 m. leány gyorsúszás 2:04,38
1 Kovács Benedek 1998 200 m. fiú hátúszás 2:04,04
1 Érdi Úszó Sport Kft./B. kat. 2 4*50 m. leány vegyesváltó2:21,03
2 Sós Dániel 1998 400 m. fiú vegyesúszás 4:24,85
2 Korponay Kata 2000 800 m. leány gyorsúszás 9:25,84
2 Érdi Úszó Sport Kft./B. kat. 2 4*50 m. leány gyorsváltó 1:58,29
2 Érdi Úszó Sport Kft./C. kat. 2 4*50 m. leány vegyesváltó2:12,63
2 Gölöncsér Renáta 2002 50 m. leány mellúszás 0:36,91
3 Korponay Kata 2000 200 m. leány pillangóúszás 2:25,46
3 Tekauer Márk 1998 200 m. fiú pillangóúszás 2:01,21
3 Kovács Benedek 1998 100 m. fiú hátúszás 0:57,54
3 Girsik Mónika 2001 400 m. leány gyorsúszás 4:39,77
3 Sós Dániel 1998 200 m. fiú vegyesúszás 2:05,33
3 Korponay Kata 2000 100 m. leány pillangóúszás 1:06,72
3 Gölöncsér Renáta 2002 100 m. leány mellúszás 1:20,88
3 Tekauer Márk 1998 100 m. fiú pillangóúszás 0:56,63
4 Girsik Tímea 2002 800 m. leány gyorsúszás 9:41,52
4 Sós Dániel 1998 100 m. fiú mellúszás 1:06,04
4 Érdi Úszó Sport Kft./C. kat. 2 4*50 m. leány gyorsváltó 2:02,27
4 Vigassy Bálint 2000 200 m. fiú hátúszás 2:18,68
5 Girsik Mónika 2001 800 m. leány gyorsúszás 9:41,52
6 Gölöncsér Renáta 2002 400 m. leány vegyesúszás 5:27,77
6 Kovács Benedek 1998 200 m. fiú gyorsúszás 1:57,30
6 Girsik Mónika 2001 200 m. leány gyorsúszás 2:15,51
7 Sós Luca 2001 200 m. leány pillangóúszás 2:39,01
7 Vigassy Bálint 2000 100 m. fiú hátúszás 1:04,56
7 Édes Enikő 2002 50 m. leány gyorsúszás 0:29,96
8 Molnár Bence 1999 200 m. fiú gyorsúszás 2:03,13
8 Szklenár Flóra 2002 200 m. leány pillangóúszás 2:35,64
8 Érdi Úszó Sport Kft./F. kat. 2 4*50 m. fiú vegyesváltó 2:21,15
9 Girsik Tímea 2002 100 m. leány hátúszás 1:12,59
9 Jánosi Kristóf 1998 200 m. fiú vegyesúszás 2:17,52
9 Molnár Bence 1999 200 m. fiú vegyesúszás 2:20,67
9 Gölöncsér Renáta 2002 200 m. leány vegyesúszás 2:35,39
9 Érdi Úszó Sport Kft./F. kat. 2 4*50 m. fiú gyorsváltó 2:06,28
9 Édes Enikő 2002 100 m. leány mellúszás 1:23,73
9 Szklenár Flóra 2002 50 m. leány pillangóúszás 0:32,86
9 Balla Kiara 2002 50 m. leány gyorsúszás 0:30,54
10 Sós Luca 2001 800 m. leány gyorsúszás 10:13,90
10 Girsik Mónika 2001 100 m. leány hátúszás 1:17,06
10 Kovács Boglárka 2002 100 m. leány hátúszás 1:12,78
10 Sós Luca 2001 400 m. leány gyorsúszás 4:58,52
10 Varga Marcell 1999 200 m. fiú vegyesúszás 2:21,61
10 Szklenár Flóra 2002 100 m. leány pillangóúszás 1:11,19
10 Páka Richárd Sankó 2002 200 m. fiú mellúszás 2:89,30
10 Girsik Tímea 2002 200 m. leány hátúszás 2:32,72
10 Páka Richárd Sankó 2002 50 m. fiú mellúszás 0:36,21
11 Kovács Boglárka 2002 400 m. leány vegyesúszás 5:30,81
11 Szklenár Flóra 2002 800 m. leány gyorsúszás 9:54,53
11 Édes Enikő 2002 100 m. leány gyorsúszás 1:04,87
11 Girsik Mónika 2001 100 m. leány gyorsúszás 1:04,55
11 Jánosi Kristóf 1998 200 m. fiú gyorsúszás 2:02,98
11 Páka Richárd Sankó 2002 200 m. fiú pillangóúszás 2:34,11
11 Girsik Tímea 2002 400 m. leány gyorsúszás 4:48,59
11 Girsik Tímea 2002 50 m. leány hátúszás 0:35,27
12 Sós Luca 2001 100 m. leány pillangóúszás 1:14,19
12 Kovács Boglárka 2002 200 m. leány hátúszás 2:32,96
12 Édes Enikő 2002 50 m. leány pillangóúszás 0:33,31
13 Édes Enikő 2002 400 m. leány vegyesúszás 5:32,40
13 Gölöncsér Renáta 2002 200 m. leány pillangóúszás 2:38,40
13 Szklenár Flóra 2002 400 m. leány gyorsúszás 4:49,46
13 Varga Marcell 1999 200 m. fiú mellúszás 2:45,13
13 Sós Luca 2001 50 m. leány pillangóúszás 0:34,37
14 Dobos Viktória 2002 400 m. leány vegyesúszás 5:35,52
14 Páka Richárd Sankó 2002 400 m. fiú vegyesúszás 5:19,35
14 Gölöncsér Renáta 2002 100 m. leány gyorsúszás 1:05,40
14 Kovács Benedek 1998 200 m. fiú vegyesúszás 2:14,98
14 Vigassy Bálint 2000 100 m. fiú pillangóúszás 1:06,80
14 Girsik Mónika 2001 50 m. leány gyorsúszás 0:30,52
14 Kovács Boglárka 2002 50 m. leány gyorsúszás 0:30,66
15 Sós Luca 2001 100 m. leány gyorsúszás 1:07,39
15 Páka Richárd Sankó 2002 100 m. fiú mellúszás 1:19,54
15 Sós Luca 2001 50 m. leány gyorsúszás 0:31,69
16 Varga Marcell 1999 100 m. fiú mellúszás 1:15,98
16 Gölöncsér Renáta 2002 100 m. leány pillangóúszás 1:13,22
16 Kovács Boglárka 2002 200 m. leány vegyesúszás 2:38,63
16 Sós Luca 2001 200 m. leány vegyesúszás 2:48,31
16 Girsik Tímea 2002 200 m. leány gyorsúszás 2:19,91
16 Páka Richárd Sankó 2002 100 m. fiú pillangóúszás 1:09,96
16 Girsik Mónika 2001 50 m. leány pillangóúszás 0:35,10
16 Kovács Boglárka 2002 50 m. leány pillangóúszás 0:33,44
17 Kovács Boglárka 2002 800 m. leány gyorsúszás 10:09,91
17 Édes Enikő 2002 200 m. leány pillangóúszás 2:43,59
17 Édes Enikő 2002 100 m. leány pillangóúszás 1:13,39
18 Páka Richárd Sankó 2002 200 m. fiú gyorsúszás 2:16,42
18 Vigassy Bálint 2000 200 m. fiú gyorsúszás 2:08,13
18 Vigassy Bálint 2000 100 m. fiú gyorsúszás 0:58,51
19 Polgár Laura 2003 800 m. leány gyorsúszás 10:16,85
19 Őri Rebeka 2004 200 m. leány mellúszás 3:03,52
19 Kovács Boglárka 2002 100 m. leány pillangóúszás 1:13,82
19 Gölöncsér Renáta 2002 200 m. leány gyorsúszás 2:21,77
19 Páka Richárd Sankó 2002 50 m. fiú pillangóúszás 0:31,94
20 Szklenár Flóra 2002 200 m. leány gyorsúszás 2:21,97
20 Dobos Viktória 2002 200 m. leány hátúszás 2:38,60
20 Pigler Attila 2003 50 m. fiú hátúszás 0:36,99
21 Dobos Viktória 2002 800 m. leány gyorsúszás 10:27,82
21 Kovács Boglárka 2002 100 m. leány gyorsúszás 1:06,62
21 Édes Enikő 2002 400 m. leány gyorsúszás 4:55,91
22 Gölöncsér Renáta 2002 50 m. leány pillangóúszás 0:34,08
23 Girsik Tímea 2002 100 m. leány gyorsúszás 1:07,26
23 Pigler Attila 2003 200 m. fiú hátúszás 2:42,59
23 Páka Richárd Sankó 2002 50 m. fiú gyorsúszás 0:29,64
24 Dobos Viktória 2002 400 m. leány gyorsúszás 4:59,23
24 Jankó Donát 2003 200 m. fiú mellúszás 3:04,42
24 Kovács Boglárka 2002 200 m. leány gyorsúszás 2:23,13
24 Őri Rebeka 2004 200 m. leány hátúszás 2:40,71
25 Jankó Donát 2003 200 m. fiú pillangóúszás 2:42,73
26 Jankó Donát 2003 100 m. fiú mellúszás 1:25,35
26 Páka Richárd Sankó 2002 100 m. fiú gyorsúszás 1:03,54
26 Girsik Tímea 2002 50 m. leány gyorsúszás 0:31,64
28 Varga Gergő 2003 200 m. fiú hátúszás 4:48,07
30 Dobos Viktória 2002 200 m. leány vegyesúszás 2:43,48
30 Őri Rebeka 2004 100 m. leány mellúszás 1:29,88
31 Polgár Laura 2003 200 m. leány vegyesúszás 2:43,78
32 Szklenár Flóra 2002 100 m. leány gyorsúszás 1:08,18
32 Polgár Laura 2003 200 m. leány gyorsúszás 2:24,96
32 Dobos Viktória 2002 50 m. leány pillangóúszás 0:35,31
33 Dobos Viktória 2002 100 m. leány gyorsúszás 1:08,19
33 Polgár Laura 2003 50 m. leány mellúszás 0:42,98
34 Őri Rebeka 2004 200 m. leány vegyesúszás 2:46,01
34 Pigler Attila 2003 400 m. fiú gyorsúszás 4:57,58
34 Jankó Donát 2003 50 m. fiú mellúszás 0:40,49
34 Szklenár Flóra 2002 50 m. leány gyorsúszás 0:32,35
35 Őri Rebeka 2004 50 m. leány mellúszás 0:43,51
36 Jankó Donát 50 m. fiú pillangóúszás 0:34,61
36 Polgár Laura 2003 50 m. leány gyorsúszás 0:32,42
39 Őri Rebeka 2004 50 m. leány pillangóúszás 0:36,08
40 Pigler Attila 2003 100 m. fiú hátúszás 1:18,58
41 Balla Kiara 2002 400 m. leány gyorsúszás 5:18,20
41 Jankó Donát 2003 50 m. fiú gyorsúszás 0:31,66
42 Dezsán Kincső 2002 400 m. leány gyorsúszás 5:21,76
42 Jankó Donát 2003 200 m. fiú vegyesúszás 2:43,36
42 Balla Kiara 2002 50 m. leány pillangóúszás 0:37,46
43 Polgár Laura 2003 100 m. leány gyorsúszás 1:09,65
44 Dobos Viktória 2002 50 m. leány gyorsúszás 0:33,22
45 Pigler Attila 2003 100 m. fiú gyorsúszás 1:06,96
45 Pigler Attila 2003 50 m. fiú gyorsúszás 0:31,92
47 Jankó Donát 2003 400 m. fiú gyorsúszás 5:08,62
48 Dezsán Kincső 2002 100 m. leány hátúszás 1:26,72
50 Balla Kiara 2002 100 m. leány pillangóúszás 1:23,53
51 Pigler Attila 2003 200 m. fiú vegyesúszás 2:49,04
54 Varga Gergő 2003 400 m. fiú gyorsúszás 5:14,75
55 Dezsán Kincső 2002 100 m. leány gyorsúszás 1:11,79
57 Jankó Donát 2003 100 m. fiú gyorsúszás 1:08,66
58 Varga Gergő 2003 200 m. fiú gyorsúszás 2:30,37
62 Őri Rebeka 2004 100 m. leány gyorsúszás 1:12,91
62 Varga Gergő 2003 200 m. fiú vegyesúszás 2:53,76
68 Varga Gergő 2003 100 m. fiú gyorsúszás 1:10,95
Gölöncsér Renáta 2002 200 m. leány mellúszás kizárva
Őri Rebeka 2004 100 m. leány pillangóúszás kizárva