Taroltak az úszók

Ismét a százhalombattai Kiss László Sportuszodában versenyeztek az Érdi Úszó Sport Kft. úszói. A  IV. Szalai János Emlékversenyen  huszonnyolc érdi 147-szer állt rajtkőre és egészen elképesztő átlagot hoztak, ugyanis ezek közül negyvennégy alkalommal szereztek érmet.

Nagyjából 110 kategóriában (nemre, korra, távra és számra lebontva) lehetett indulni a százhalombattai programban, ahol az érdiek huszonnyolc versenyzője összesen tizenhárom arany-, tizenöt ezüst- és tizenhat bronzérmet, azaz összesen negyvennégy dobogós helyet szereztek.

EREDMÉNYEK:

Szalai János Nemzetközi Emlékverseny
1 Treuer Ádám 50 m hátúszás 2004 és fiatalabb 0:45,97

1 Hegedűs Anna 50 m hátúszás 2004 és fiatalabb 0:55,46

1 Tohl Patrik 100 m pillangóúszás 2004-2007 1:09,23

1 Gasparics Zalán 50 m gyorsúszás 2004 és fiatalabb 0:35,70

1 Treuer Ádám 50 m gyorsúszás 2004 és fiatalabb 0:40,32

1 Gasparics Zalán 50 m pillangóúszás 2004 és fiatalabb 0:39,39

1 Treuer Ádám 50 m pillangóúszás 2004 és fiatalabb 0:45,53

1 Hegedűs Anna 50 m pillangóúszás 2004 és fiatalabb 1:04,9

1 Treuer Ádám 50 m mellúszás 2004 és fiatalabb 0:53,71

1 Hegedűs Anna 50 m mellúszás 2004 és fiatalabb 1:07,82

1 Érdi Úszó Sport Kft. 4*50 m vegyesváltó 2007 és fiatalabb Téri, Bodor Treuer, Gasparics  3:19,78

1 Szklenár Flóra 100 m pillangóúszás 2003 és idősebb 1:07,4

1 Gölöncsér Renáta 100 m hátúszás 2003 és idősebb 1:12,13

2 Gasparics Zalán 200 m gyorsúszás 2004-2007 2:50,53

2 Őri Rebeka 200 m gyorsúszás 2004-2007 2:25,65

2 Bodor Mátyás 50 m hátúszás 2004 és fiatalabb 0:49,5

2 Gasparics Zalán 100 m pillangóúszás 2004-2007 1:32,82

2 Kenderesi Krisztina 100 m pillangóúszás 2004-2007 1:20,4

2 Hegedűs Anna 50 m gyorsúszás 04 és fiatalabb 0:56,4

2 Tohl Patrik 50 m pillangóúszás 04 és fiatalabb 0:31,57

2 Kenderesi Krisztina 50 m pillangóúszás 04 és fiatalabb 0:36,50

2 Őri Rebeka 50 m pillangóúszás 04 és fiatalabb 0:34,89

2 Őri Rebeka 100 m hátúszás 2004-2007 1:13,90

2 Boriszov Noémi 50 m mellúszás 2004 és fiatalabb 0:57,45

2 Gasparics Zalán 100 m gyorsúszás 2004-2007 1:17,96

2 Tohl Patrik 100 m gyorsúszás 2004-2007 1:04,19

2 Érdi Úszó Sport Kft. 4*50 m vegyesváltó 2004-2006

2 Jankó Donát 50 m mellúszás 03 és idősebb 0:36,77

3 Matolcsy Dóra 200 m gyorsúszás 2004-2007 2:42,83

3 Simon Korina 200 m gyorsúszás 2004-2007 3:04,60

3 Bencsik Emil Henrik 50 m hátúszás 2004 és fiatalabb 0:42,68

3 Téri Bálint 50 m hátúszás 2004 és fiatalabb 0:50,15

3 Kovács Karolina 50 m hátúszás 2004 és fiatalabb 0:38,32

3 Simon Korina 50 m hátúszás 2004 és fiatalabb 0:45,02

3 Tüke Gréta 50 m hátúszás 2004 és fiatalabb 0:40,71

3 Őri Rebeka 100 m pillangóúszás 2004-2007 1:20,30

3 Tohl Patrik 50 m gyorsúszás 2004 és fiatalabb 0:28,99

3 Simon Korina 50 m gyorsúszás 04 és fiatalabb 0:42,20

3 Tohl Patrik 100 m vegyesúszás 2004-2007 1:14,52

3 Őri Rebeka 100 m vegyesúszás 2004-2007 1:15,78

3 Simon Korina 100 m hátúszás 2004-2007 1:35,74

3 Gölöncsér Renáta400 m vegyesúszás 03 és idősebb 5:19,30

3 Szklenár Flóra 50 m pillangóúszás 03 és idősebb 0:32,20

3 Érdi Úszó Sport Kft. 4*50 m vegyesváltó 00-03

4 Tohl Patrik 200 m gyorsúszás 2004-2007 2:19,17

4 Kenderesi Krisztina 200 m gyorsúszás 2004-2007 2:43,04

4 Matolcsy Dóra 100 m pillangóúszás 2004-2007 1:25,45

4 Bodor Mátyás 50 m gyorsúszás 2004 és fiatalabb 0:53,97

4 Gasparics Zalán 100 m vegyesúszás 2004-2007 1:31,97

4 Bodor Mátyás 50 m mellúszás 2004 és fiatalabb 1:02,78

4 Kovács Karolina 50 m mellúszás 2004 és fiatalab 0:43,27

4 Őri Rebeka 100 m gyorsúszás 2004-2007 1:10,45

4 Simon Korina 100 m gyorsúszás 2004-2007 1:31,09

4 Édes Enikő 400 m vegyesúszás 03 és idősebb 5:15,95

4 Gölöncsér Renáta100 m vegyesúszás 03 és idősebb 1:11,68

5 Kovács Karolina 200 m gyorsúszás 2004-2007 2:40,61

5 Matolcsy Dóra 50 m hátúszás 2004 és fiatalabb 0:41,24

5 Tohl Dániel 100 m pillangóúszás 2004-2007 1:21,51

5 Édes Fanni 100 m pillangóúszás 2004-2007 1:41,29

5 Boriszov Noémi 50 m gyorsúszás 04 és fiatalabb 0:51,29

5 Tüke Gréta 100 m hátúszás 2004-2007 1:23,46

5 Édes Fanni 50 m mellúszás 2004 és fiatalabb 0:47,91

5 Kenderesi Krisztina 100 m gyorsúszás 2004-2007 1:15,23

5 Édes Enikő 100 m gyorsúszás 03 és idősebb 1:04,93

6 Boriszov Noémi 50 m hátúszás 2004 és fiatalabb 1:01,15

6 Kovács Karolina 100 m mellúszás 2004-2007 1:32,01

6 Tohl Dániel 100 m vegyesúszás 2004-2007 1:23,00

6 Bencsik Emil Henrik 100 m hátúszás 2004-2007 1:28,88

6 Simon Korina 50 m mellúszás 2004 és fiatalabb 0:57,73

6 Érdi Úszó Sport Kft. 4*50 m vegyesváltó 2004-2006

6 Édes Enikő 50 m gyorsúszás 03 és idősebb 0:29,47

6 Jankó Donát 100 m mellúszás 03 és idősebb 1:18,82

6 Jankó Donát 100 m vegyesúszás 03 és idősebb 1:08,89

6 Jankó Donát 50 m pillangóúszás 03 és idősebb 0:31,11

7 Tohl Dániel 200 m gyorsúszás 2004-2007 2:37,13

7 Tüke Gréta 200 m gyorsúszás 2004-2007 2:54,39

7 Vári Marcell 100 m pillangóúszás 2004-2007 1:41,26

7 Pozsonyi Kitti 50 m gyorsúszás 04 és fiatalabb 0:40,65

7 Kovács Karolina 100 m vegyesúszás 2004-2007 1:24,24

7 Poteczin Dániel 50 m pillangóúszás 04 és fiatalabb 0:38,49

7 Tohl Dániel 50 m pillangóúszás 04 és fiatalabb 0:38,49

7 Kovács Vivien 50 m mellúszás 2004 és fiatalabb 0:49,07

7 Jankó Donát 400 m vegyesúszás 03 és idősebb 5:12,30

7 Jankó Donát 100 m pillangóúszás 03 és idősebb 1:09,01

7 Édes Enikő 100 m vegyesúszás 03 és idősebb 1:13,07

7 Gölöncsér Renáta 50 m mellúszás 03 és idősebb 0:37,98

7 Szklenár Flóra 100 m gyorsúszás 03 és idősebb 1:05,27

8 Dobos Márk 100 m pillangóúszás 2004-2007 1:46,34

8 Tohl Dániel 50 m gyorsúszás 2004 és fiatalabb 0:32,83

8 Matolcsy Dóra Liliána 100 m mellúszás 2004-2007 1:40,61

8 Kenderesi Krisztina 100 m vegyesúszás 2004-2007 1:24,51

8 Kenderesi Krisztina 100 m hátúszás 2004-2007 1:24,70

8 Kovács Karolina 100 m gyorsúszás 2004-2007 1:16,83

8 Girsik Mónika 50 m hátúszás 03 és idősebb 0:36,40

8 Gölöncsér Renáta 50 m gyorsúszás 03 és idősebb 0:29,67

8 Édes Enikő 50 m pillangóúszás 03 és idősebb 0:33,22

8 Girsik Mónika 50 m pillangóúszás 03 és idősebb 0:35,02

8 Édes Enikő 50 m mellúszás 03 és idősebb 0:38,46

9 Téri Bálint 50 m gyorsúszás 2004 és fiatalabb 0:50,19

9 Tüke Gréta 50 m gyorsúszás 04 és fiatalabb 0:36,81

9 Bencsik Emil Henrik 100 m mellúszás 2004-2007 1:43,86

9 Édes Fanni 100 m mellúszás 2004-2007 1:40,74

9 Pozsonyi Kitti 100 m vegyesúszás 2004-2007 1:36,53

9 Vári Marcell 50 m pillangóúszás 04 és fiatalabb 0:42,05

9 Tohl Dániel 100 m gyorsúszás 2004-2007 1:12,58

9 Pozsonyi Kitti 100 m gyorsúszás 2004-2007 1:26,74

9 Girsik Mónika 100 m pillangóúszás 03 és idősebb 1:16,5

9 Girsik Mónika 100 m gyorsúszás 03 és idősebb 1:05,91

10 Édes Fanni 200 m gyorsúszás 2004-2007 3:06,97

10 Kovács Vivien 50 m gyorsúszás 04 és fiatalabb 0:37,23

10 Vári Marcell 100 m mellúszás 2004-2007 1:45,67

10 Matolcsy Dóra 100 m vegyesúszás 2004-2007 1:27,10

10 Kovács Vivien 50 m pillangóúszás 04 és fiatalabb 0:45,91

10 Pozsonyi Kitti 50 m pillangóúszás 04 és fiatalabb 0:45,54

10 Girsik Mónika 50 m gyorsúszás 03 és idősebb 0:30,87

10 Girsik Mónika 100 m vegyesúszás 03 és idősebb 1:17,45

10 Gölöncsér Renáta 100 m gyorsúszás 03 és idősebb 1:06,10

11 Kovács Vivien 200 m gyorsúszás 2004-2007 3:15,34

11 Pozsonyi Kitti 200 m gyorsúszás 2004-2007 3:06,91

11 Bencsik Emil Henrik 100 m vegyesúszás 2004-2007 1:31,47

11 Pozsonyi Kitti 100 m hátúszás 2004-2007 1:41,31

11 Tüke Gréta 100 m gyorsúszás 2004-2007 1:22,27

11 Balla Kiara 100 m pillangóúszás 03 és idősebb 1:20,50

11 Szklenár Flóra 50 m gyorsúszás 03 és idősebb 0:30,27

11 Jankó Donát 100 m gyorsúszás 03 és idősebb 1:02,74

12 Bencsik Emil Henrik 200 m gyorsúszás 2004-2007 2:48,19

12 Tüke Gréta 100 m vegyesúszás 2004-2007 1:29,03

13 Dobos Márk 50 m gyorsúszás 2004 és fiatalabb 0:37,09

13 Kovács Vivien 100 m vegyesúszás 2004-2007 1:33,94

13 Bencsik Emil Henrik 100 m gyorsúszás 2004-2007 1:19,55

13 Balla Kiara 50 m gyorsúszás 03 és idősebb 0:30,88

13 Dávid Eliza 100 m mellúszás 03 és idősebb 1:28,65

14 Vári Marcell 100 m vegyesúszás 2004-2007 1:30,68

14 Dobos Márk 50 m pillangóúszás 04 és fiatalabb 0:46,97

14 Dobos Márk 100 m hátúszás 2004-2007 1:35,23

14 Édes Fanni 100 m gyorsúszás 2004-2007 1:28,21

15 Vári Marcell 200 m gyorsúszás 2004-2007 2:52,31

15 Vári Marcell 100 m gyorsúszás 2004-2007 1:18,69

16 Dobos Márk 200 m gyorsúszás 2004-2007 2:58,14

16 Dobos Márk 100 m vegyesúszás 2004-2007 1:35,50

17 Kovács Vivien 100 m gyorsúszás 2004-2007 1:31,27

17 Balla Kiara 100 m gyorsúszás 03 és idősebb 1:10,47

18 Édes Fanni 100 m vegyesúszás 2004-2007 1:36,17

19 Dávid Eliza 100 m vegyesúszás 03 és idősebb 1:21,49

21 Dávid Eliza 100 m gyorsúszás 03 és idősebb 1:11,97

22 Balla Kiara 100 m vegyesúszás 03 és idősebb 1:22,25

Téri Bálint 50 m mellúszás 2004 és fiatalabb kizárva

Hasonló tartalmaink:
Címkék